我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 百色市公安局交通管理支队涉企收费目录清单 | |||||
| 类别 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | |
| 机动车业务 | 反光号牌工本费 | 汽车 | 副 | 100 | 桂价费【2005】23号; 发改价格【2017】1186号;发改价格规【2019】1931号 |
| 挂车 | 副 | 50 | |||
| 三轮汽车 | 副 | 40 | |||
| 低速载货汽车 | 副 | 40 | |||
| 摩托车 | 副 | 35 | |||
| 号牌固封装置 | 个 | 1 | |||
| 临时号牌工本费 | 张 | 5 | |||
| 行驶证工本费 | 本 | 10 | |||
| 临时行驶证工本费 | 本 | 10 | |||
| 登记证书工本费 | 本 | 10 | |||
| 电动自行车号牌工本费 | 元/块 | 8 | 广西壮族自治区物价局 财政厅桂价费【2014】73号 | ||
| 电动自行车临时号牌工本费 | 元/块 | 8 | |||
| 电动自行车行驶证 | 元/本(个) | 2 | |||
文件下载:
关联文件: